Eén platform, vier uitvoeringen. Kies zelf welke variant past op jouw locatie. De techniek is hetzelfde, alleen de opslagcapaciteit en -vorm verschillen.

Op accu (1100 Wh, tot 24 uur of ±1000 verpakkingen) en op wielen. Binnen een kwartier operationeel bij een festival, pop-up of seizoenslocatie — geen stroompunt nodig.
Zelfde platform, netstroom (230 VAC), extra opslag: ~1.050 blikjes of ~750 kleine PET-flessen. Gebouwd voor drukbezochte retaillocaties die elke dag doordraaien.


Buiten, op de inwerpzuil van een ondergrondse container. De opslag zit onder de grond: ~12.000 blikjes of ~5.500 kleine PET-flessen, en 20 items per minuut. Web-connected, dus met openingstijden om de buurt niet te storen.
Binnen, direct naast een bestaande vendingautomaat. Slank, 60 cm breed, met opslag voor ~900 blikjes of ~650 kleine PET-flessen. Perfect te combineren met loyalty en vouchers.

Dezelfde techniek, andere maat. Vooraanzicht op dezelfde schaal, met de opslag per uitvoering.
Balkjes: opslag ten opzichte van de TITAN, de grootste. Alle maten b×d×h.
Veeg opzij voor DOCK, TITAN en SLIM →
| Kenmerk | NOMAD | DOCK | TITAN | SLIM |
|---|---|---|---|---|
| Barcode- en logo-herkenning | 360° · 60 fps | 360° · 60 fps | 360° · 60 fps | 360° · 60 fps |
| ↳ optioneel | 120° · 50 fps | 120° · 50 fps | 120° · 50 fps | 120° · 50 fps |
| Gewichtsherkenning | 1 gram nauwkeurig | 1 gram nauwkeurig | 1 gram nauwkeurig | 1 gram nauwkeurig |
| Vormherkenning | ja, fisheye, 130° · 60 fps | ja, fisheye, 130° · 60 fps | ja, fisheye, 130° · 60 fps | ja, fisheye, 130° · 60 fps |
| Compactor | Ja / optioneel | Ja / optioneel | Nee | Ja / optioneel |
| Inworp | Onderzijde eerst & dopzijde eerst | Onderzijde eerst & dopzijde eerst | Onderzijde eerst & dopzijde eerst | Onderzijde eerst & dopzijde eerst |
| Snelheid | 8 items/min | 8 items/min | 20 items/min | 8 items/min |
| Opslag — blik | ~500 | ~1.050 | ~12.000 | ~900 |
| Opslag — kleine PET | ~360 | ~750 | ~5.500 | ~650 |
| Opslag — grote PET | ~200 | ~400 | ~2.750 | ~350 |
| Sortering PET & blik | Optioneel | Optioneel | Nee | Optioneel |
| Geschikt voor zuivelfles / sapfles / kartonnen bekers | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UVC-desinfectie | Optioneel | Optioneel | Nee | Optioneel |
| Afmetingen (b×d×h) | 60×70×150 cm | 80×80×150 cm | 80×80×~145 cm | 60×90×~190 cm |
| Gewicht totaal (engine) | 130 kg (31 kg) | 62 kg (31 kg) | 160 kg (21 kg) | 110 kg |
| Batterij | 1100 Wh · 24 h | — | — | — |
| Connectiviteit | 5G · LAN · Wi-Fi | 5G · LAN · Wi-Fi | 5G · LAN · Wi-Fi | 5G · LAN · Wi-Fi |
| API | Ja | Ja | Ja | Ja |
| POS-koppelingen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Pop it in is een digital-first platform: statiegeld gaat direct terug naar de klant, op de manier die bij de markt past.
Stel je vraag — wij denken mee.